- ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
گوشی طرح آیفون مدل اپل iphone 16 pro max با کیفیت کلاس A ویتنام (شرکت HQ تایوان) دو سیم کارت رم 8 واقعی ظرفیت 128 گیگابایت (حافظه نمایشی 1 ترابایت) با گارانتی شرکتی
گوشی طرح آیفون مدل اپل iphone 16 pro max با کیفیت کلاس A ویتنام (شرکت HQ تایوان) دو سیم کارت رم 8 واقعی ظرفیت 128 گیگابایت (حافظه نمایشی 1 ترابایت) با گارانتی شرکتی - ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
گوشی طرح آیفون مدل اپل iphone 17 pro max با کیفیت کلاس A ویتنام (شرکت HQ تایوان) دو سیم کارت رم 8 واقعی ظرفیت 128 گیگابایت (حافظه نمایشی 1 ترابایت) با گارانتی شرکتی
گوشی طرح آیفون مدل اپل iphone 17 pro max با کیفیت کلاس A ویتنام (شرکت HQ تایوان) دو سیم کارت رم 8 واقعی ظرفیت 128 گیگابایت (حافظه نمایشی 1 ترابایت) با گارانتی شرکتی - ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
گوشی موبایل اپل مدل آیفون 16 پلاس iphone 16 plus کپی دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 طرح اصلی با گارانتی شرکت کلون (حافظه نمایشی 512 گیگابایت)
گوشی موبایل اپل مدل آیفون 16 پلاس iphone 16 plus کپی دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 طرح اصلی با گارانتی شرکت کلون (حافظه نمایشی 512 گیگابایت)
قابلیت ویژه | داینامیک آیلند فعالدکمه Camera کنترل لمسیدکمه اکشن باتن فعالقابلیت ریجستری | - | - | داینامیک آیلند فعالدکمه اکشن باتن فعالقابلیت ریجستری |
وزن | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم |
ابعاد | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | حداقل 6 ساعت پخش مداوم | حداقل 6 ساعت پخش مداوم | حداقل 6 ساعت پخش مداوم | حداقل 6 ساعت پخش مداوم |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده براق | پلاستیک فشرده براق | پلاستیک فشرده براق | پلاستیک فشرده براق |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) |
دستیار صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ها | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه |
قابلیت ویژه | داینامیک آیلند فعالدکمه Camera کنترل لمسیدکمه اکشن باتن فعالقابلیت ریجستری | - | - | داینامیک آیلند فعالدکمه اکشن باتن فعالقابلیت ریجستری |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 163 در 77.6 در 8.25 میلیمتر | - | 163 در 77.6 در 8.25 میلیمتر | 160.9×778×7.8 میلیمتر |
وزن | 227 گرم | - | 233 گرم | 199 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی شیشه - سرامیک شیلد و پشتی از جنس شیشه - گوریلا گلس | - | شیشه - سرامیک شیلد | قاب جلویی شیشه - سرامیک شیلد و پشتی از جنس شیشه - گوریلا گلس |
دوربين
دوربين | 58 مگاپیکسل | - | 68 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 1080X1920 FullHD | - | 1080X1920 FullHD | 1080X1920 FullHD |
فلش | LED | - | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
ساير مشخصات
باتري قابل تعويض | - | |||
حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط | - | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط | قطب نما(Compass),شتاب سنج(Accelerometr)مجاورت(Proximility) |
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 5200 میلیآمپر ساعت | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 5500 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |
حافظه
مقدار RAM | 10 گیگابایت | - | 10 گیگابایت | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | نمی کند | نمی کند |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 6.9 اینچ | - | 6.9 اینچ | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | اسنپ دراگون 8 هسته ای | - | اسنپ دراگون 8 هسته ای | Mediatek |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | اندروید 13 پوسته ios 18.1 | - | اندروید 13 پوسته ios 26 | اندروید 12 پوسته ios 18.2 |
اجرای بازی سنگین | اجرای بازی های سنگین مانند کالاف دیوتی، پابجی و ... با کیفیت HIGH | - | اجرای بازی های سنگین مانند کالاف دیوتی، پابجی و ... با کیفیت HIGH | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS | - | A-GPS، GLONASS | - |
بلوتوث | نسخه 5.3 | - | نسخه 5.3 | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 3.۰ | - | USB Type-C 3.۰ | - |




