- ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
گوشی طرح آیفون مدل اپل iphone 15 pro max دو سیم کارت واقعی ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 شرکت اچ کیو HQ (حافظه نمایشی 1 ترابایت ) با گارانتی معتبر
گوشی طرح آیفون مدل اپل iphone 15 pro max دو سیم کارت واقعی ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 شرکت اچ کیو HQ (حافظه نمایشی 1 ترابایت ) با گارانتی معتبر
وزن | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم |
ابعاد | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | حداقل 6 ساعت پخش مداوم | حداقل 6 ساعت پخش مداوم | حداقل 6 ساعت پخش مداوم | حداقل 6 ساعت پخش مداوم |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده براق | پلاستیک فشرده براق | پلاستیک فشرده براق | پلاستیک فشرده براق |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) |
دستیار صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ها | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه |
مشخصات کلی
وزن | 220 گرم | - | 221 گرم | 233 گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ساختار بدنه | تیتانیوم | - | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم) | شیشه - سرامیک شیلد |
ساير مشخصات
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 5500 میلیآمپر ساعت |
شارژدهي باتري | 5 ساعت شارژدهی هنگام استفاده از اینترنت (LTE)6 ساعت شارژدهی هنگام پخش فیلم | - | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 6.9 اینچ | - | - | 6.9 اینچ |
رزولوشن | 3088*1440 (quad hd+) | - | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | اسنپ دراگون 8 هسته ای | - | اسنپ دراگون 8 هسته ای | Mediatek |
دوربين
دوربين | 77 مگاپیکسل | - | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
دوربين سلفي | 60 مگاپیکسل | - | 28 مگاپیکسل | - |
فلش | LED | - | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | اندروید 13 پوسته ios17 | اندروید 13 پوسته ios 26 |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | - | - | - |
اجرای بازی سنگین | دارد | - | دارد | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | A-GPS، GLONASS |
بلوتوث | - | - | - | نسخه 5.3 |
درگاه ارتباطي | - | - | - | USB Type-C 3.۰ |




