- ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
گوشی طرح آیفون مدل اپل iphone 15 pro max دو سیم کارت واقعی ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 شرکت اچ کیو HQ (حافظه نمایشی 1 ترابایت ) با گارانتی معتبر
گوشی طرح آیفون مدل اپل iphone 15 pro max دو سیم کارت واقعی ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 شرکت اچ کیو HQ (حافظه نمایشی 1 ترابایت ) با گارانتی معتبر - ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
گوشی طرح آیفون مدل اپل iphone 16 pro max با کیفیت کلاس A ویتنام (شرکت HQ تایوان) دو سیم کارت رم 8 واقعی ظرفیت 128 گیگابایت (حافظه نمایشی 1 ترابایت) با گارانتی شرکتی
گوشی طرح آیفون مدل اپل iphone 16 pro max با کیفیت کلاس A ویتنام (شرکت HQ تایوان) دو سیم کارت رم 8 واقعی ظرفیت 128 گیگابایت (حافظه نمایشی 1 ترابایت) با گارانتی شرکتی
وزن | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم | کیس شارژ 50.8 گرم ، هر هدفون 5.3 گرم |
ابعاد | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | حداقل 6 ساعت پخش مداوم | حداقل 6 ساعت پخش مداوم | حداقل 6 ساعت پخش مداوم | حداقل 6 ساعت پخش مداوم |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده براق | پلاستیک فشرده براق | پلاستیک فشرده براق | پلاستیک فشرده براق |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) | IPX4 ( مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب ) |
دستیار صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ها | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ، قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه |
قابلیت ویژه | - | - | داینامیک آیلند فعالدکمه Camera کنترل لمسیدکمه اکشن باتن فعالقابلیت ریجستری | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | 160.8x78.1x7.7 میلیمتر | 163 در 77.6 در 8.25 میلیمتر | - |
وزن | - | 221 گرم | 227 گرم | 220 گرم |
ساختار بدنه | - | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم) | قاب جلویی شیشه - سرامیک شیلد و پشتی از جنس شیشه - گوریلا گلس | تیتانیوم |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطب نما(Compass),شتاب سنج(Accelerometr)مجاورت(Proximility) | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط | - |
باتري قابل تعويض | - | - | ||
مشخصات باتري | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 5200 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر |
ساير قابليتها | - | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - |
صفحه نمايش
فناوري | - | Super AMOLED | - | - |
دوربين
دوربين | - | 48 مگاپیکسل | 58 مگاپیکسل | 77 مگاپیکسل |
دوربين سلفي | - | 28 مگاپیکسل | - | 60 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | - | 1080X1920 FullHD | 1080X1920 FullHD | - |
فلش | - | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت | 10 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه نمایشی | - | 1 ترابایت | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | اسنپ دراگون 8 هسته ای | اسنپ دراگون 8 هسته ای | اسنپ دراگون 8 هسته ای |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | - | 64 بيت |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | اندروید 13 پوسته ios17 | اندروید 13 پوسته ios 18.1 | Android |
اجرای بازی سنگین | - | دارد | اجرای بازی های سنگین مانند کالاف دیوتی، پابجی و ... با کیفیت HIGH | دارد |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS | - |
بلوتوث | - | - | نسخه 5.3 | - |
درگاه ارتباطي | - | - | USB Type-C 3.۰ | - |




